ベビーから大人までワクワク楽しいスイミング。がんばる選手育成中!
月~土 10:30~19:00 / 日 9:30~12:30

MENU

HOME > 選手ニュース

選手ニュースPlayer News

当スクールの生徒が大会に出場予定や試合結果報告をご報告してまいります。

選手ニュースInstagram

大会名
大阪府室内水泳競技大会
日時
令和4年10月22日(土)~10月23日(日) 
場所
東大阪アリーナ (50m×8レーン)

※スライドしてご確認ください。

順位 名前 区分 学年 距離 出場種目 決勝タイム
優勝 藤江  純 11歳-12歳 中1 50m 自由形 30秒02
優勝 伊藤 優太 15歳-18歳 高3 50m 自由形 25秒12
優勝 中森 美里 13歳-14歳 中2 100m 自由形 59秒38
優勝 伊藤 優太 15歳-18歳 高3 100m 自由形 54秒22
優勝 田中絢之介 15歳-18歳 中3 50m 背泳ぎ 28秒58
優勝 田中絢之介 15歳-18歳 中3 100m 背泳ぎ 1分01秒32
優勝 浅田 恵衣 15歳-18歳 中3 50m 平泳ぎ 35秒00
優勝 浅田 恵衣 15歳-18歳 中3 100m 平泳ぎ 1分15秒11
優勝 浅田 恵衣 15歳-18歳 中3 200m 平泳ぎ 2分40秒73
優勝 染矢悠太郎 15歳-18歳 高1 200m 平泳ぎ 2分27秒52
優勝 橋村 歩実 15歳-18歳 中3 50m バタフライ 29秒54
優勝 橋村 歩実 15歳-18歳 中3 100m バタフライ 1分03秒44
2位 中森 美里 13歳-14歳 中2 50m 自由形 27秒98
2位 中森 美里 13歳-14歳 中2 200m 自由形 2分09秒21
2位 田中絢之介 15歳-18歳 中3 200m 背泳ぎ 2分11秒79
2位 田中 裕夢 11歳-12歳 中1 50m バタフライ 29秒39
2位 橋村 歩実 15歳-18歳 中3 200m バタフライ 2分25秒75
3位 大村 愛 15歳-18歳 中3 50m 背泳ぎ 32秒60
3位 大村 愛 15歳-18歳 中3 100m 背泳ぎ 1分09秒89
3位 染矢悠太郎 15歳-18歳 高1 100m 平泳ぎ 1分07秒81
3位 後藤 彩巴 13歳-14歳 中2 100m バタフライ 1分06秒54
4位 田中 裕夢 11歳-12歳 中1 50m 自由形 28秒18
4位 麻野 芽依 13歳-14歳 中1 50m 自由形 28秒55
4位 浅田 恵和 9歳-10歳 小4 100m 自由形 1分10秒51
4位 中川 愛苺 15歳-18歳 中3 100m 自由形 1分01秒63
4位 橋村 昂汰 11歳-12歳 小6 100m バタフライ 1分11秒65
5位 山本 侑歩 13歳-14歳 中2 50m 自由形 26秒84
5位 中川 愛苺 15歳-18歳 中3 50m 自由形 29秒44
5位 藤江  純 11歳-12歳 中1 100m 自由形 1分05秒76
5位 藤江  純 11歳-12歳 中1 200m 自由形 2分24秒74
5位 山本 侑歩 13歳-14歳 中2 200m 自由形 2分08秒25
5位 伊藤 優太 15歳-18歳 高3 200m 自由形 2分01秒55
5位 大村 朱璃 9歳-10歳 小4 50m 背泳ぎ 39秒27
6位 橋村 昂汰 11歳-12歳 小6 200m 個人メドレー 2分41秒05
6位 浅田 恵和 9歳-10歳 小4 50m 自由形 32秒58
6位 麻野 芽依 13歳-14歳 中1 100m 自由形 1分02秒16
6位 田中 蓮介 11歳-12歳 小6 200m 自由形 2分22秒67
7位 山本 侑歩 13歳-14歳 中2 100m 自由形 58秒90
8位 後藤 彩巴 13歳-14歳 中2 50m 自由形 29秒76
8位 硲 穂乃花 15歳-18歳 高2 50m 自由形 29秒93
8位 橋村 昂汰 11歳-12歳 小6 50m バタフライ 31秒63

Let’s Try!
チャレンジしてみよう!お試しキャンペーン実施中

お得な特典をご用意!
キャンペーン情報

全クラス無料体験実施中
1日無料体験
Contact

ご質問などお気軽にお問い合せください

受講に関するご質問・ご要望はお電話もしくはフォームよりお気軽にご連絡ください

【受付時間】月~土 10:30~19:00
/日 9:30~12:30(定休日を除く)

Follow me