ベビーから大人までワクワク楽しいスイミング。がんばる選手育成中!
月~土 10:30~19:00 / 日 9:30~12:30

MENU

HOME > 選手ニュース

選手ニュースPlayer News

当スクールの生徒が大会に出場予定や試合結果報告をご報告してまいります。

選手ニュースInstagram

大会名
大阪府春季室内水泳競技大会
期日:
令和4年4月29日(金)~5月 1日(日)
場所:
東和薬品ラクタブドーム (50m×10レーン)

※スライドしてご確認ください。

順位 名前 区分 学年 距離 出場種目 決勝タイム
優勝 中森 美里 13歳~14歳 中2 100m 自由形 59秒22
優勝 橋村 歩実 13歳~14歳 中3 50m バタフライ 29秒02
2位 中森 美里 13歳~14歳 中2 200m 自由形 2分06秒94
2位 後藤 彩巴 13歳~14歳 中2 50m バタフライ 29秒67
2位 橋村 歩実 13歳~14歳 中3 100m バタフライ 1分03秒40
3位 麻野 芽依 11歳~12歳 中1 50m 自由形 28秒50
3位 橋村 歩実 13歳~14歳 中3 200m バタフライ 2分22秒73
5位 藤江  純 11歳~12歳 中1 50m 自由形 29秒13
5位 麻野 芽依 11歳~12歳 中1 100m 自由形 1分03秒10
5位 米山  光 15歳~18歳 高3 50m バタフライ 29秒09
6位 浅田 恵衣 13歳~14歳 中3 50m 平泳ぎ 36秒03
7位 中森 美里 13歳~14歳 中2 400m 自由形 4分39秒56
8位 田中 蓮介 10歳以下 小5 50m 背泳ぎ 36秒42
8位 田中絢之介 15歳~18歳 中3 50m 背泳ぎ 28秒60
8位 田中 蓮介 10歳以下 小5 100m 背泳ぎ 1分18秒43
9位 麻野 芽依 11歳~12歳 中1 200m 自由形 2分21秒94
10位 後藤 彩巴 13歳~14歳 中2 50m 自由形 29秒25
10位 田中絢之介 15歳~18歳 中3 100m 背泳ぎ 1分01秒96
10位 田中絢之介 15歳~18歳 中3 200m 背泳ぎ 2分14秒05
10位 浅田 恵衣 13歳~14歳 中3 100m 平泳ぎ 1分20秒07
10位 後藤 彩巴 13歳~14歳 中2 100m バタフライ 1分07秒34
10位 米山  光 15歳~18歳 高3 100m バタフライ 1分05秒44
ーー 染矢悠太郎 無差別 中3 1500m 自由形 17分08秒33

Let’s Try!
チャレンジしてみよう!お試しキャンペーン実施中

お得な特典をご用意!
キャンペーン情報

全クラス無料体験実施中
1日無料体験
Contact

ご質問などお気軽にお問い合せください

受講に関するご質問・ご要望はお電話もしくはフォームよりお気軽にご連絡ください

【受付時間】月~土 10:30~19:00
/日 9:30~12:30(定休日を除く)

Follow me